喺中國,AMD向合作夥伴發出咗新嘅Q3銷售指導價(SEP)同標準建議零售價(MSRP)。SEP係廠商建議零售商賣嘅價錢,一般都高過MSRP好多 。以下係各型號嘅最新定價:
| 型號 | Q3 SEP(人民幣) | MSRP(人民幣) | SEP vs MSRP 溢價 |
|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | ¥6,999 | ¥5,599 | +25% |
| RX 9070 16GB | ¥5,599 | ¥5,199 | +7.7% |
| RX 9070 GRE | ¥4,599 | ¥3,999 | +15% |
| RX 9060 XT 16GB | ¥4,299 | ¥3,599 | +19.4% |
| RX 9060 XT 8GB | ¥3,099 | ¥2,699 | +14.8% |
| RX 7650 GRE | ¥2,499 | ¥2,359 | +5.9% |
RX 9070 XT嘅SEP去到6,999人民幣,大約折合1,037美元 。對比起首發時嘅MSRP只係4,999人民幣,Q3 SEP足足高出40%,誇張到嚇親人 。
喺美國,AMD早喺2025年12月已經將建議零售價(MSRP)提高咗10至20美元。去到2026年7月底,街價仲進一步攀升 。以下係最新情況:
| 型號 | 首發MSRP(美元) | 修訂MSRP(美元) | 街價(7月底) | 街價vs修訂MSRP |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | $599 | $619 | ~$700 | +13% |
| RX 9060 XT 16GB | ~$379 | ~$389 | ~$440 | +13%(估算) |
| RX 9060 XT 8GB | ~$299 | $309 | ~$360 | +17% |
RX 9070 XT嘅街價大約700美元,比首發$599高咗17%,比修訂後嘅$619都仲要高13% 。有趣嘅係,8GB版本嘅街價溢價最大,可能係因為平價卡貨源少,搶手啲。
咁點解會加價加到咁癲?源頭係GDDR6 VRAM嘅嚴重短缺:
喺中國,AMD向合作夥伴發出咗新嘅Q3銷售指導價(SEP)同標準建議零售價(MSRP)。SEP係廠商建議零售商賣嘅價錢,一般都高過MSRP好多 。以下係各型號嘅最新定價:
| 型號 | Q3 SEP(人民幣) | MSRP(人民幣) | SEP vs MSRP 溢價 |
|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | ¥6,999 | ¥5,599 | +25% |
| RX 9070 16GB | ¥5,599 | ¥5,199 | +7.7% |
| RX 9070 GRE | ¥4,599 | ¥3,999 | +15% |
| RX 9060 XT 16GB | ¥4,299 | ¥3,599 | +19.4% |
| RX 9060 XT 8GB | ¥3,099 | ¥2,699 | +14.8% |
| RX 7650 GRE | ¥2,499 | ¥2,359 | +5.9% |
RX 9070 XT嘅SEP去到6,999人民幣,大約折合1,037美元 。對比起首發時嘅MSRP只係4,999人民幣,Q3 SEP足足高出40%,誇張到嚇親人 。
喺美國,AMD早喺2025年12月已經將建議零售價(MSRP)提高咗10至20美元。去到2026年7月底,街價仲進一步攀升 。以下係最新情況:
| 型號 | 首發MSRP(美元) | 修訂MSRP(美元) | 街價(7月底) | 街價vs修訂MSRP |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | $599 | $619 | ~$700 | +13% |
| RX 9060 XT 16GB | ~$379 | ~$389 | ~$440 | +13%(估算) |
| RX 9060 XT 8GB | ~$299 | $309 | ~$360 | +17% |
RX 9070 XT嘅街價大約700美元,比首發$599高咗17%,比修訂後嘅$619都仲要高13% 。有趣嘅係,8GB版本嘅街價溢價最大,可能係因為平價卡貨源少,搶手啲。
咁點解會加價加到咁癲?源頭係GDDR6 VRAM嘅嚴重短缺: