Траектория цен AMD — это серия волн, а не единичный скачок. Вот хронология из подтвержденных источников:
| Волна | Время | Размер / Диапазон | Детали |
|---|---|---|---|
| 1-я | Декабрь 2025 | $10 за каждые 8 ГБ VRAM (рост МСРП на $20–$40 за карту) | Подтверждено источниками в дистрибуции для Tom's Hardware; AMD повысила цены для партнеров AIB . |
| 2-я | Январь 2026 | ~5–10% (розница, первая волна) | Партнеры-производители карт подняли розничные цены в январе . |
| 3-я | Февраль–Март 2026 | ~5–15% (розница, вторая волна) | Дальнейший раунд повышения в рознице, доведший совокупный рост до 10–17% в зависимости от модели . |
| Совокупно | Конец 2025 → начало 2026 | ~40% всего | Один из анализов оценил полный рост от стартовых цен до начала 2026 года почти в 40% . |
| 4-я (план) | III кв. 2026 (июль+) | 10–15% | Сообщается Wccftech и несколькими изданиями 20 июня 2026 года . |
Рост розничных цен по моделям (по состоянию на январь 2026): RX 9070 XT подорожала на 17%, RX 9060 XT 16GB — на 14%, RX 9060 XT 8GB — на 10% .
Движущая сила этих повторных повышений — не инфляция и не обычные циклы спроса и предложения. Это структурный сдвиг на рынке памяти.
Траектория цен AMD — это серия волн, а не единичный скачок. Вот хронология из подтвержденных источников:
| Волна | Время | Размер / Диапазон | Детали |
|---|---|---|---|
| 1-я | Декабрь 2025 | $10 за каждые 8 ГБ VRAM (рост МСРП на $20–$40 за карту) | Подтверждено источниками в дистрибуции для Tom's Hardware; AMD повысила цены для партнеров AIB . |
| 2-я | Январь 2026 | ~5–10% (розница, первая волна) | Партнеры-производители карт подняли розничные цены в январе . |
| 3-я | Февраль–Март 2026 | ~5–15% (розница, вторая волна) | Дальнейший раунд повышения в рознице, доведший совокупный рост до 10–17% в зависимости от модели . |
| Совокупно | Конец 2025 → начало 2026 | ~40% всего | Один из анализов оценил полный рост от стартовых цен до начала 2026 года почти в 40% . |
| 4-я (план) | III кв. 2026 (июль+) | 10–15% | Сообщается Wccftech и несколькими изданиями 20 июня 2026 года . |
Рост розничных цен по моделям (по состоянию на январь 2026): RX 9070 XT подорожала на 17%, RX 9060 XT 16GB — на 14%, RX 9060 XT 8GB — на 10% .
Движущая сила этих повторных повышений — не инфляция и не обычные циклы спроса и предложения. Это структурный сдвиг на рынке памяти.