Trajektori harga AMD terjadi dalam beberapa gelombang. Berikut kronologinya dari laporan yang terkonfirmasi:
| Gelombang | Waktu | Besaran / Kisaran | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Des 2025 | $10 per 8GB VRAM (kenaikan MSRP $20–$40 per kartu) | Dikonfirmasi oleh sumber distribusi ke Tom's Hardware; AMD menaikkan harga yang dikirim ke mitra AIB . |
| 2 | Jan 2026 | ~5–10% (ritel, gelombang pertama) | Mitra board menaikkan harga ritel di bulan Januari . |
| 3 | Feb–Mar 2026 | ~5–15% (ritel, gelombang kedua) | Gelombang lanjutan di ritel, membawa kenaikan kumulatif ritel menjadi 10–17% per model . |
| Kumulatif | Akhir 2025 → awal 2026 | ~40% total | Satu analisis memperkirakan total kenaikan dari harga peluncuran hingga awal 2026 mendekati 40% . |
| 4 (direncanakan) | Q3 2026 (Jul+) | 10–15% | Dilaporkan oleh Wccftech dan berbagai outlet pada 20 Juni 2026 . |
Kenaikan harga ritel spesifik per model (per Jan 2026): RX 9070 XT naik 17%, RX 9060 XT 16GB naik 14%, RX 9060 XT 8GB naik 10% .
Kekuatan pendorong di balik kenaikan berulang ini bukanlah inflasi atau siklus permintaan-pasokan biasa — melainkan pergeseran struktural di pasar memori.
Trajektori harga AMD terjadi dalam beberapa gelombang. Berikut kronologinya dari laporan yang terkonfirmasi:
| Gelombang | Waktu | Besaran / Kisaran | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Des 2025 | $10 per 8GB VRAM (kenaikan MSRP $20–$40 per kartu) | Dikonfirmasi oleh sumber distribusi ke Tom's Hardware; AMD menaikkan harga yang dikirim ke mitra AIB . |
| 2 | Jan 2026 | ~5–10% (ritel, gelombang pertama) | Mitra board menaikkan harga ritel di bulan Januari . |
| 3 | Feb–Mar 2026 | ~5–15% (ritel, gelombang kedua) | Gelombang lanjutan di ritel, membawa kenaikan kumulatif ritel menjadi 10–17% per model . |
| Kumulatif | Akhir 2025 → awal 2026 | ~40% total | Satu analisis memperkirakan total kenaikan dari harga peluncuran hingga awal 2026 mendekati 40% . |
| 4 (direncanakan) | Q3 2026 (Jul+) | 10–15% | Dilaporkan oleh Wccftech dan berbagai outlet pada 20 Juni 2026 . |
Kenaikan harga ritel spesifik per model (per Jan 2026): RX 9070 XT naik 17%, RX 9060 XT 16GB naik 14%, RX 9060 XT 8GB naik 10% .
Kekuatan pendorong di balik kenaikan berulang ini bukanlah inflasi atau siklus permintaan-pasokan biasa — melainkan pergeseran struktural di pasar memori.