| Modell | Q3 SEP (RMB) | MSRP (RMB) | SEP vs. MSRP-premie |
|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | 6 999 RMB | 5 599 RMB | +25% |
| RX 9070 16GB | 5 599 RMB | 5 199 RMB | +7,7% |
| RX 9070 GRE | 4 599 RMB | 3 999 RMB | +15% |
| RX 9060 XT 16GB | 4 299 RMB | 3 599 RMB | +19,4% |
| RX 9060 XT 8GB | 3 099 RMB | 2 699 RMB | +14,8% |
| RX 7650 GRE | 2 499 RMB | 2 359 RMB | +5,9% |
RX 9070 XT:s SEP på 6 999 RMB motsvarar ungefär 1 037 USD . Genom hela serien varierar SEP-höjningarna från cirka 6% till 25% över den angivna MSRP:n, där modeller med mer VRAM har de största glappen .
I USA höjde AMD de officiella MSRP:erna i december 2025 med 10–20 USD per kort. I slutet av juli 2026 hade butikspriserna stigit ytterligare .
| Modell | Ursprunglig MSRP (USD) | Reviderad MSRP (USD) | Butikspris (slutet av juli) | Butik vs. reviderad MSRP |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | 599 USD | 619 USD | cirka 700 USD | +13% |
| RX 9060 XT 16GB | cirka 379 USD | cirka 389 USD | cirka 440 USD | +13% (uppsk.) |
| RX 9060 XT 8GB | cirka 299 USD | 309 USD | cirka 360 USD | +17% |
Butikspriset på RX 9070 XT, cirka 700 USD, är ungefär 17% över det ursprungliga lanseringspriset på 599 USD och 13% över den reviderade MSRP:n på 619 USD . 8GB-modellerna har den största procentuella premien i butik, troligen för att de lockar prismedvetna köpare som möter begränsad tillgång.
Prishöjningarna orsakas direkt av en allvarlig brist på GDDR6 VRAM:
| Modell | Q3 SEP (RMB) | MSRP (RMB) | SEP vs. MSRP-premie |
|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | 6 999 RMB | 5 599 RMB | +25% |
| RX 9070 16GB | 5 599 RMB | 5 199 RMB | +7,7% |
| RX 9070 GRE | 4 599 RMB | 3 999 RMB | +15% |
| RX 9060 XT 16GB | 4 299 RMB | 3 599 RMB | +19,4% |
| RX 9060 XT 8GB | 3 099 RMB | 2 699 RMB | +14,8% |
| RX 7650 GRE | 2 499 RMB | 2 359 RMB | +5,9% |
RX 9070 XT:s SEP på 6 999 RMB motsvarar ungefär 1 037 USD . Genom hela serien varierar SEP-höjningarna från cirka 6% till 25% över den angivna MSRP:n, där modeller med mer VRAM har de största glappen .
I USA höjde AMD de officiella MSRP:erna i december 2025 med 10–20 USD per kort. I slutet av juli 2026 hade butikspriserna stigit ytterligare .
| Modell | Ursprunglig MSRP (USD) | Reviderad MSRP (USD) | Butikspris (slutet av juli) | Butik vs. reviderad MSRP |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | 599 USD | 619 USD | cirka 700 USD | +13% |
| RX 9060 XT 16GB | cirka 379 USD | cirka 389 USD | cirka 440 USD | +13% (uppsk.) |
| RX 9060 XT 8GB | cirka 299 USD | 309 USD | cirka 360 USD | +17% |
Butikspriset på RX 9070 XT, cirka 700 USD, är ungefär 17% över det ursprungliga lanseringspriset på 599 USD och 13% över den reviderade MSRP:n på 619 USD . 8GB-modellerna har den största procentuella premien i butik, troligen för att de lockar prismedvetna köpare som möter begränsad tillgång.
Prishöjningarna orsakas direkt av en allvarlig brist på GDDR6 VRAM: