| Modelo | SEP 3º Tri (RMB) | MSRP (RMB) | Diferença SEP vs. MSRP |
|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | ¥ 6.999 | ¥ 5.599 | +25% |
| RX 9070 16GB | ¥ 5.599 | ¥ 5.199 | +7,7% |
| RX 9070 GRE | ¥ 4.599 | ¥ 3.999 | +15% |
| RX 9060 XT 16GB | ¥ 4.299 | ¥ 3.599 | +19,4% |
| RX 9060 XT 8GB | ¥ 3.099 | ¥ 2.699 | +14,8% |
| RX 7650 GRE | ¥ 2.499 | ¥ 2.359 | +5,9% |
O SEP da RX 9070 XT, de ¥ 6.999, equivale a cerca de US$ 1.037 . Em toda a linha, os aumentos do SEP em relação ao MSRP vão de aproximadamente 6% a 25%, com os modelos de maior capacidade de VRAM apresentando as maiores diferenças
. Comparado ao preço de lançamento, o MSRP original da RX 9070 XT na China era de apenas ¥ 4.999, o que significa que o novo SEP do 3º trimestre representa um aumento de 40% desde o lançamento
.
Nos Estados Unidos, a AMD já havia elevado os MSRPs oficiais em dezembro de 2025 em US$ 10 a US$ 20 por placa. No final de julho de 2026, os preços praticados no varejo (street prices) subiram ainda mais .
| Modelo | MSRP Original (USD) | MSRP Revisado (USD) | Preço de Mercado (Final de Jul) | Preço de Mercado vs. MSRP Revisado |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | US$ 599 | US$ 619 | ~US$ 700 | +13% |
| RX 9060 XT 16GB | ~US$ 379 | ~US$ 389 | ~US$ 440 | +13% (est.) |
| RX 9060 XT 8GB | ~US$ 299 | US$ 309 | ~US$ 360 | +17% |
O preço de mercado da RX 9070 XT, de aproximadamente US$ 700, é quase 17% maior que seu preço de lançamento original de US$ 599 e 13% maior que o MSRP revisado de US$ 619 . Os modelos com 8 GB de VRAM apresentam o maior prêmio percentual no varejo, provavelmente por atraírem consumidores com orçamento mais limitado em um cenário de oferta restrita.
Os aumentos de preço são uma consequência direta da grave escassez de VRAM GDDR6 no mercado global: