| Model | SEP Q3 (RMB) | MSRP (RMB) | Selisih (SEP vs MSRP) |
|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | ¥6.999 | ¥5.599 | +25% |
| RX 9070 16GB | ¥5.599 | ¥5.199 | +7,7% |
| RX 9070 GRE | ¥4.599 | ¥3.999 | +15% |
| RX 9060 XT 16GB | ¥4.299 | ¥3.599 | +19,4% |
| RX 9060 XT 8GB | ¥3.099 | ¥2.699 | +14,8% |
| RX 7650 GRE | ¥2.499 | ¥2.359 | +5,9% |
SEP RX 9070 XT sebesar ¥6.999 setara dengan sekitar $1.037 USD . Jika dibandingkan dengan harga peluncuran di China yang hanya ¥4.999, SEP Q3 saat ini menunjukkan kenaikan 40% dari harga awal
. Model dengan kapasitas memori lebih besar mengalami kenaikan paling tinggi.
Di AS, AMD sudah menaikkan MSRP pada Desember 2025 sebesar $10–$20 per kartu. Pada akhir Juli 2026, harga di pasar ritel naik lagi .
| Model | MSRP Awal (USD) | MSRP Revisi (USD) | Harga Pasar (Akhir Juli) | Selisih vs MSRP Revisi |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | $599 | $619 | ~$700 | +13% |
| RX 9060 XT 16GB | ~$379 | ~$389 | ~$440 | +13% (est.) |
| RX 9060 XT 8GB | ~$299 | $309 | ~$360 | +17% |
Harga pasar RX 9070 XT sekitar $700, atau 17% di atas MSRP awal $599 dan 13% di atas MSRP revisi $619 . Kartu dengan VRAM 8GB justru mengalami kenaikan persentase paling besar di ritel, kemungkinan karena pembeli budget terdesak pasokan terbatas.