| דגם | SEP ל-Q3 (יואן) | MSRP (יואן) | הפרש SEP לעומת MSRP |
|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | ¥6,999 | ¥5,599 | 25%+ |
| RX 9070 16GB | ¥5,599 | ¥5,199 | 7.7%+ |
| RX 9070 GRE | ¥4,599 | ¥3,999 | 15%+ |
| RX 9060 XT 16GB | ¥4,299 | ¥3,599 | 19.4%+ |
| RX 9060 XT 8GB | ¥3,099 | ¥2,699 | 14.8%+ |
| RX 7650 GRE | ¥2,499 | ¥2,359 | 5.9%+ |
מחיר SEP של RX 9070 XT, ¥6,999, שווה ערך לכ-1,037 דולר אמריקאי . עליות ה-SEP בכל הליין נעות בין כ-6% ל-25% מעל ה-MSRP המוצהר, כאשר לדגמים בעלי נפח זיכרון גדול יותר הפערים הגדולים ביותר . בהשוואה להשקה, מחיר ה-MSRP המקורי של RX 9070 XT בסין היה ¥4,999 בלבד, כך שמחיר SEP הנוכחי מייצג עלייה של 40% ממחיר ההשקה .
בארה"ב, AMD העלתה את מחירי ה-MSRP הרשמיים בדצמבר 2025 ב-10–20 דולר לכרטיס. בסוף יולי 2026, מחירי הרחוב טיפסו עוד יותר .
| דגם | MSRP מקורי (דולר) | MSRP מעודכן (דולר) | מחיר רחוב (סוף יולי) | רחוב לעומת MSRP מעודכן |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | 599$ | 619$ | ~700$ | 13%+ |
| RX 9060 XT 16GB | ~379$ | ~389$ | ~440$ | 13%+ (מוערך) |
| RX 9060 XT 8GB | ~299$ | 309$ | ~360$ | 17%+ |
מחיר הרחוב של RX 9070 XT, כ-700 דולר, גבוה בכ-17% ממחיר ההשקה המקורי של 599 דולר וב-13% מה-MSRP המעודכן של 619 דולר . דגמי 8GB מציגים את פרמיית האחוזים הגבוהה ביותר בקמעונאות, ככל הנראה משום שהם פונים לקונים רגישי מחיר מול היצע מוגבל.
העלייה במחירים נובעת ישירות ממחסור חמור בזיכרון GDDR6 VRAM:
| דגם | SEP ל-Q3 (יואן) | MSRP (יואן) | הפרש SEP לעומת MSRP |
|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | ¥6,999 | ¥5,599 | 25%+ |
| RX 9070 16GB | ¥5,599 | ¥5,199 | 7.7%+ |
| RX 9070 GRE | ¥4,599 | ¥3,999 | 15%+ |
| RX 9060 XT 16GB | ¥4,299 | ¥3,599 | 19.4%+ |
| RX 9060 XT 8GB | ¥3,099 | ¥2,699 | 14.8%+ |
| RX 7650 GRE | ¥2,499 | ¥2,359 | 5.9%+ |
מחיר SEP של RX 9070 XT, ¥6,999, שווה ערך לכ-1,037 דולר אמריקאי . עליות ה-SEP בכל הליין נעות בין כ-6% ל-25% מעל ה-MSRP המוצהר, כאשר לדגמים בעלי נפח זיכרון גדול יותר הפערים הגדולים ביותר . בהשוואה להשקה, מחיר ה-MSRP המקורי של RX 9070 XT בסין היה ¥4,999 בלבד, כך שמחיר SEP הנוכחי מייצג עלייה של 40% ממחיר ההשקה .
בארה"ב, AMD העלתה את מחירי ה-MSRP הרשמיים בדצמבר 2025 ב-10–20 דולר לכרטיס. בסוף יולי 2026, מחירי הרחוב טיפסו עוד יותר .
| דגם | MSRP מקורי (דולר) | MSRP מעודכן (דולר) | מחיר רחוב (סוף יולי) | רחוב לעומת MSRP מעודכן |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT 16GB | 599$ | 619$ | ~700$ | 13%+ |
| RX 9060 XT 16GB | ~379$ | ~389$ | ~440$ | 13%+ (מוערך) |
| RX 9060 XT 8GB | ~299$ | 309$ | ~360$ | 17%+ |
מחיר הרחוב של RX 9070 XT, כ-700 דולר, גבוה בכ-17% ממחיר ההשקה המקורי של 599 דולר וב-13% מה-MSRP המעודכן של 619 דולר . דגמי 8GB מציגים את פרמיית האחוזים הגבוהה ביותר בקמעונאות, ככל הנראה משום שהם פונים לקונים רגישי מחיר מול היצע מוגבל.
העלייה במחירים נובעת ישירות ממחסור חמור בזיכרון GDDR6 VRAM: