AMD 的漲價並非單次跳升,而是持續多波的疊加。以下為已獲確認的完整時間表:
| 波次 | 時間 | 漲幅/範圍 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第 1 波 | 2025 年 12 月 | 每 8GB VRAM 調漲 10 美元(每張卡建議售價增加 20–40 美元) | Tom's Hardware 經由通路消息來源確認;AMD 對 AIB 夥伴的出貨價格已調升 。 |
| 第 2 波 | 2026 年 1 月 | 約 5%–10%(零售端第一波) | 板卡夥伴在 1 月調漲零售價格 。 |
| 第 3 波 | 2026 年 2–3 月 | 約 5%–15%(零售端第二波) | 進一步零售調漲,各型號累計零售漲幅達 10%–17% 。 |
| 累計漲幅 | 2025 年底 → 2026 年初 | 約 40% | 一項分析指出,從上市定價到 2026 年初,總漲幅已接近 40% 。 |
| 第 4 波(計畫中) | 2026 年 Q3(7 月+) | 10%–15% | Wccftech 及多家媒體於 2026 年 6 月 20 日報導 。 |
各型號零售漲幅(截至 2026 年 1 月): RX 9070 XT 漲 17%、RX 9060 XT 16GB 漲 14%、RX 9060 XT 8GB 漲 10% 。
反覆漲價的背後並非通膨或一般供需波動,而是記憶體市場的結構性轉變。
AMD 的漲價並非單次跳升,而是持續多波的疊加。以下為已獲確認的完整時間表:
| 波次 | 時間 | 漲幅/範圍 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第 1 波 | 2025 年 12 月 | 每 8GB VRAM 調漲 10 美元(每張卡建議售價增加 20–40 美元) | Tom's Hardware 經由通路消息來源確認;AMD 對 AIB 夥伴的出貨價格已調升 。 |
| 第 2 波 | 2026 年 1 月 | 約 5%–10%(零售端第一波) | 板卡夥伴在 1 月調漲零售價格 。 |
| 第 3 波 | 2026 年 2–3 月 | 約 5%–15%(零售端第二波) | 進一步零售調漲,各型號累計零售漲幅達 10%–17% 。 |
| 累計漲幅 | 2025 年底 → 2026 年初 | 約 40% | 一項分析指出,從上市定價到 2026 年初,總漲幅已接近 40% 。 |
| 第 4 波(計畫中) | 2026 年 Q3(7 月+) | 10%–15% | Wccftech 及多家媒體於 2026 年 6 月 20 日報導 。 |
各型號零售漲幅(截至 2026 年 1 月): RX 9070 XT 漲 17%、RX 9060 XT 16GB 漲 14%、RX 9060 XT 8GB 漲 10% 。
反覆漲價的背後並非通膨或一般供需波動,而是記憶體市場的結構性轉變。