所有型號均為雙硬碟槽(2× 硬碟),且出廠即預載硬碟,並未提供無硬碟版本。
| 版本 | 硬碟配置 | 眾籌價 | 建議零售價 |
|---|---|---|---|
| 4TB(入門) | 2TB × 2 | ¥2,299(約 $338) | ¥3,499 |
| 8TB(進階) | 4TB × 2 | ¥2,899(約 $426) | ¥4,499 |
| 16TB(專業) | 8TB × 2 | ¥4,699(約 $690) | ¥6,999 |
資料來源:
小米此次利用 小米有品群眾募資平台,並非作為原型機的募資工具,而是作為 2026 年底量產前的需求驗證與風險控管手段。
所有型號均為雙硬碟槽(2× 硬碟),且出廠即預載硬碟,並未提供無硬碟版本。
| 版本 | 硬碟配置 | 眾籌價 | 建議零售價 |
|---|---|---|---|
| 4TB(入門) | 2TB × 2 | ¥2,299(約 $338) | ¥3,499 |
| 8TB(進階) | 4TB × 2 | ¥2,899(約 $426) | ¥4,499 |
| 16TB(專業) | 8TB × 2 | ¥4,699(約 $690) | ¥6,999 |
資料來源:
小米此次利用 小米有品群眾募資平台,並非作為原型機的募資工具,而是作為 2026 年底量產前的需求驗證與風險控管手段。