| 里程碑 | 價格 | 日期 |
|---|---|---|
| LME銅價首次突破每噸13,000美元 | ~13,000美元/噸 | 2026年1月上旬 |
| COMEX歷史新高 | 6.70美元/磅 (13,643美元/噸) | 2026年6月2日 |
| 兩個月新高,逼近歷史高點 | 14,000美元/噸 (LME) | 2026年8月4日 |
| COMEX期貨逼近歷史高點 | 6.64–6.65美元/磅 | 2026年8月4日 |
2026年8月4日,LME三個月期銅飆升至每噸14,000美元,而COMEX期貨價格則在每磅6.64至6.65美元間交易——僅比6.70美元的歷史高點低不到1%。該金屬今年以來已上漲約14%,較一年前水準高出約三分之一。
| 里程碑 | 價格 | 日期 |
|---|---|---|
| LME銅價首次突破每噸13,000美元 | ~13,000美元/噸 | 2026年1月上旬 |
| COMEX歷史新高 | 6.70美元/磅 (13,643美元/噸) | 2026年6月2日 |
| 兩個月新高,逼近歷史高點 | 14,000美元/噸 (LME) | 2026年8月4日 |
| COMEX期貨逼近歷史高點 | 6.64–6.65美元/磅 | 2026年8月4日 |
2026年8月4日,LME三個月期銅飆升至每噸14,000美元,而COMEX期貨價格則在每磅6.64至6.65美元間交易——僅比6.70美元的歷史高點低不到1%。該金屬今年以來已上漲約14%,較一年前水準高出約三分之一。