注意:早期產業預估假設在2026年第四季提交新藥申請 (NDA),並於2027年底獲准 。禮來新的2027年第一季提交目標將使可能的核准窗口推遲至2028年。
這是需要釐清的關鍵領域:
| 試驗 | 族群 | 關鍵減重結果 (80週) | 狀態 |
|---|---|---|---|
| TRIUMPH-1 | 肥胖/過重,無第2型糖尿病 | 28.3% (12毫克);45.3%達到≥30% | 正面 (2026年5月) |
| TRIUMPH-2 | 肥胖/過重 + 第2型糖尿病 | 各劑量組12.7%–20.8% | 正面 (2026年7月) |
| TRIUMPH-3 | 肥胖/過重 + 心血管疾病 | 9毫克及12毫克均顯著 | 正面 (2026年7月) |
| TRIUMPH-4 | 肥胖 + 膝關節炎 | 68週時28.7% (12毫克) | 正面 (2025年12月) |
| TRIUMPH-CVOT (5) | 心血管/腎臟預後 | MACE終點 | 進行中,約2028–2029年 |
禮來表示,隨著 TRIUMPH-2 和 TRIUMPH-3 完成,該公司現在擁有全套數據,可向全球監管機構提交 retatrutide 用於治療肥胖、膝關節炎疼痛、阻塞性睡眠呼吸中止症,以及合併第2型糖尿病的體重管理 。