| 重量 | 約 42–43 公斤 |
| 自由度 (DoF) | 總共 31 個(腿部各 6、手臂各 7、腰部 3、頭部 2、每隻手 6) |
| 核心運算 | NVIDIA Thor T5000 平台,AI 算力高達 2070 TFLOPS(FP4 格式) |
| 最高行走速度 | 7.2 公里/小時 |
| 雙臂負載能力 | 10 公斤 |
| 電池續航 | 約 2 小時 |
| 最大關節扭矩 | 最強關節達 140 Nm |
| 連接能力 | Wi-Fi 6、藍牙 5.2、USB、帶鎖 USB-C |
| 散熱方式 | 本地氣冷散熱 |
Booster T2 被定位為一款開放式具身 AI 開發平台,可同時服務研究與實際部署需求。公開的應用案例包括:
主要融資歷程:
| 輪次 | 金額 | 主要投資者 | 日期 |
|---|---|---|---|
| Pre-A 輪 | 數千萬人民幣 | 源碼資本 | 2024 年中 |
| A+ 輪 | 約 1390 萬美元(1 億+人民幣) | 北京機器人產業發展基金、北京人工智能產業投資基金 | 2025 年 7 月 |
| 後續輪次 | 約 1400 萬美元+ | IDG 資本 | 2025 年 11 月 |
| B 輪 | 約 10 億人民幣(累計約 1.39 億美元) | — | 2026 年 4 月 |
Booster T2 主打 中型、高算力的人形機器人市場,其主要競爭優勢如下:
主要競爭對手包括 Tesla Optimus、Figure 02、Agility Robotics Digit 以及 Unitree H1。這些機器人多數更高、更重,但在同等價位下,許多對手缺乏 T2 的機載計算密度 。