三大因素在短短一週內交織,徹底翻轉了資金流向:
7月初的這波逢低買盤雖然規模可觀,但仍遠低於第二季稍早時期的狂熱高峰:
| 期間 | 指標 | 金額 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| 截至6月3日當週 | 全球股票基金資金流入(AI樂觀情緒帶動的三週高點) | 214.4億美元 | R |
| 截至6月10日當週 | 全球科技基金資金流入(至少為2017年以來最大單週流入) | 123億美元 | F |
| 截至6月17日當週 | 全球股票資金流入(崩跌前的高峰) | 約555億美元(前週的驚人數字) | I |
| 截至6月17日當週 | 美國科技基金資金流入(推估的前波高點) | 約215億美元(在178.3億美元資金反轉前的那一週) | R |
| 截至6月24日當週 | 科技基金資金流出(創紀錄的逆轉) | −178.3億美元 | R |
| 截至7月1日當週 | 科技基金資金流入(逢低買盤反彈) | 89億美元 | M |
結論: 6月底的科技股拋售是2026年第二季AI交易中最劇烈的逆轉。7月1日的逢低買盤雖然將資金流拉回至中等水準,但仍未達到6月初至中旬的狂熱高峰,顯示儘管投資人對AI獲利的信心重燃,但整體態度依然保持警覺。