型號與命名:
速度與彈頭:
生產目標:
化學助推「子彈」(Bullet)攔截器。 開發商General Chereshnya和STRIX成功將化學助推器整合到現有「子彈」攔截無人機中,專門為超越噴射沙希德的速度而設計(目標時速:600+公里/小時)。
此次夜間襲擊是戰爭中俄羅斯最大規模的攻擊之一。
| 指標 | 數字 | 來源 |
|---|---|---|
| 發射的空中武器總數 | 570件 | |
| 發射的飛彈 | 74枚(空、陸、海射型) | |
| 發射的無人機 | 496架 | |
| 烏克蘭擊落或壓制的總數 | 524件 | |
| 攔截的飛彈 | 48枚 | |
| 攔截的無人機 | 476架 | |
| 突破防線的彈道飛彈 | 25枚 | |
| 突破防線的無人機 | 12架 |
傷亡與損失: