include_blocks API 參數 — 啟用後,每個頁面會回傳一個 blocks 陣列,內含結構化標籤與空間座標 。| 基準測試 | OCR 4 分數 | 備註 |
|---|---|---|
| OlmOCRBench(公開排行榜) | 85.20 | 發布時在排行榜上位居榜首 |
| OmniDocBench | 93.07 | 在各種文件類型上表現優異 |
| 人類偏好盲測(600+ 文件,12+ 語言) | 平均 72% 勝率 | 獨立標註員在與其他 OCR 系統比較時,更偏好 OCR 4 的輸出 |
Mistral 也報告了在其內部 Crawl Multilingual 基準測試中的優異成績,但所查閱的來源中未公布具體數值 。
| 方案 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 標準 OCR | 每千頁 4 美元 | 基本文字擷取 |
| 結構化註解版(Annotated) | 每千頁 5 美元 | 包含邊界框、區塊標籤與信心分數 |
定價以頁數為基礎,而非 token 數,這在 Mistral 的其他模型中較為少見,反映了文件批次處理的應用場景。
include_blocks API 參數 — 啟用後,每個頁面會回傳一個 blocks 陣列,內含結構化標籤與空間座標 。| 基準測試 | OCR 4 分數 | 備註 |
|---|---|---|
| OlmOCRBench(公開排行榜) | 85.20 | 發布時在排行榜上位居榜首 |
| OmniDocBench | 93.07 | 在各種文件類型上表現優異 |
| 人類偏好盲測(600+ 文件,12+ 語言) | 平均 72% 勝率 | 獨立標註員在與其他 OCR 系統比較時,更偏好 OCR 4 的輸出 |
Mistral 也報告了在其內部 Crawl Multilingual 基準測試中的優異成績,但所查閱的來源中未公布具體數值 。
| 方案 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 標準 OCR | 每千頁 4 美元 | 基本文字擷取 |
| 結構化註解版(Annotated) | 每千頁 5 美元 | 包含邊界框、區塊標籤與信心分數 |
定價以頁數為基礎,而非 token 數,這在 Mistral 的其他模型中較為少見,反映了文件批次處理的應用場景。