| 模型 | 輸入 ($/百萬Token) | 快取輸入 ($/百萬Token) | 輸出 ($/百萬Token) |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $0.30 | $15.00 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $0.10 | $5.00 |
| 模型 | 輸入 ($/百萬Token) | 快取輸入 ($/百萬Token) | 輸出 ($/百萬Token) |
|---|---|---|---|
| codex-mini-latest | $1.50 | $0.375 | $6.00 |
| gpt-5.1-codex-mini | $0.25 | $0.025 | $2.00 |
| gpt-5.4-mini | $0.75 | $0.075 | $4.50 |
假設一次典型的程式開發對話,消耗了約 50K 輸入 Token 與 10K 輸出 Token(未計算快取折扣前)。
費用總結:在這類情境模擬中,OpenAI 的 mini 系列及 Codex 專用模型的費用,約是 Claude Sonnet 或 Opus 的 1/2 到 1/10,價格差距相當可觀 。此外,若善用提示快取機制,雙方的輸入 Token 成本都還有望進一步降低
。
根據 2026 年最新資訊,Claude Code 在長時間、多工具並用的高強度開發工作中,更能保持對程式碼的深刻理解,這是其最難以取代的價值所在。但這份對程式碼敏銳的代價,就是比對手高昂得多的 API 費用 。
Comments
0 comments