該片目前距離10億美元大關尚欠約3億美元,但憑藉其強勁的票房續航力(第二個週末在美國本土的票房跌幅僅為29.6%,是開畫票房超過1億美元的電影中表現最佳的之一),達到這一里程碑指日可待。
| 指標 | 《奧德賽》(約3個週末後) | 《奧本海默》(最終成績) |
|---|---|---|
| 全球總票房 | 約7億美元以上(估算) | 約9.76億美元 |
| 美國/加拿大本土 | 約2.253億美元(截至第10天) | 約3.29億美元 |
| 國際市場 | 約1.427億美元(截至第10天) | 約6.47億美元 |
| 開畫週末全球票房 | 2.641億美元 | 約1.8億美元 |
| 印度總票房 | 6天內突破1億盧比(總票房);第8天超越《奧本海默》在印度整個上映週期的收入 | 約1.5–1.6億盧比(估算) |
《奧德賽》的開畫氣勢遠超《奧本海默》——其2.641億美元的全球開畫成績遠高於《奧本海默》的1.8億美元,而美國本土四天票房亦比《奧本海默》的周五至周一高出48%。然而,《奧本海默》憑藉奧斯卡獎項效應和「芭比海默」現象而擁有極強的票房後勁。《奧德賽》在開畫階段大幅領先,但若要追上《奧本海默》9.76億美元的最終成績,還需要異常出色的續航力。
星光熠熠的演員陣容包括:
| 演員 | 角色 |
|---|---|
| 麥迪文 (Matt Damon) | 奧德修斯 (Odysseus,伊塔卡國王) |
| 安妮夏菲維 (Anne Hathaway) | 佩涅洛佩 (Penelope,伊塔卡王后) |
| 湯姆賀倫 (Tom Holland) | 忒勒馬科斯 (Telemachus,奧德修斯之子) |
| 辛蒂亞 (Zendaya) | 雅典娜 (Athena,智慧與戰爭女神) |
| 羅拔柏迪臣 (Robert Pattinson) | 安提諾烏斯 (Antinous,主要反派求婚者) |
| 露比亞·尼安高 (Lupita Nyong'o) | 海倫/克呂泰涅斯特拉 (Helen of Troy / Clytemnestra) |
| 查理絲·花朗 (Charlize Theron) | 卡呂普索/喀耳刻 (Calypso / Circe) |
| 米亞·高斯 (Mia Goth) | 米蘭托 (Melantho) |
| 莊·柏恩瑟 (Jon Bernthal) | 墨涅拉奧斯 (Menelaus) |
| 約翰·李古查摩 (John Leguizamo) | 歐邁奧斯 (Eumaeus,忠誠的豬倌) |
| 艾略特·佩吉 (Elliot Page) | 角色未公開 |
| 班尼·沙夫戴 (Benny Safdie) | 阿伽門農 (Agamemnon) |
| 占士·雷馬 (James Remar) | 角色未公開 |
| 希梅殊·帕特爾 (Himesh Patel) | 歐律洛科斯 (Eurylochus) |
開畫日(2026年7月17日):
開畫首週:
premium 格式的關鍵作用:
《奧德賽》正朝著成為基斯杜化·路蘭繼《蝙蝠俠—夜神起義》之後第二部票房突破10億美元的電影邁進,並將超越《奧本海默》。憑藉2.5億美元的預算、以麥迪文為首的巨星陣容、在印度破紀錄的票房,以及強勁的第二週末票房表現,這部史詩巨製證明了頂級視覺奇觀依然能夠吸引全球大量觀眾。這部電影的真正考驗在於它能否在八月及之後的檔期維持其票房氣勢,但目前所有跡象都顯示,它將會是一趟盈利豐厚且載入史冊的征程。