| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| 電池 | 9,720mAh(HyperOS 編碼確認) | 9,720mAh(預期相同) |
| 有線充電 | 45W(3C 認證確認) | 67W(3C 認證確認) |
| 軟件 | Xiaomi HyperOS 4(基於 Android 17) | Xiaomi HyperOS 4 |
| RAM / 儲存 | 最高 12GB RAM、256GB 儲存(流出) | 12–16GB RAM、最高 512GB 儲存 |
| 型號 | M656BA / 26103RP65G(「G」代表全球版) | 2612CRPFFC(MIIT 認證) |
| 內部代號 | 「donghai」(東海) | 「shuntian」 |
另外一提: 仲有部 Xiaomi Pad 8S Pro 12.5 一齊開發緊,據報會用 Xiaomi 自家 Xring O3 SoC、12,000mAh 電池、120W 充電同 12.5 吋 3.2K LCD 螢幕 。
iPad Pro 配備 Apple M5 晶片同頂級 OLED 螢幕,係高階平板嘅標竿。以下係流出 Pad 9 系列嘅對比。
主要比較點:
不過,以下因素令流出可信度相當高: