| 處理器 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| 電池 | 9,720mAh(HyperOS 編碼確認) | 9,720mAh(預期相同) |
| 有線充電 | 45W(3C 認證確認) | 67W(3C 認證確認) |
| 軟件 | Xiaomi HyperOS 4(基於 Android 17) | Xiaomi HyperOS 4 |
| RAM / 儲存 | 最高 12GB RAM、256GB 儲存(流出) | 12–16GB RAM、最高 512GB 儲存 |
| 型號 | M656BA / 26103RP65G(「G」代表全球版) | 2612CRPFFC(MIIT 認證) |
| 內部代號 | 「donghai」(東海) | 「shuntian」 |
另外一提: 仲有部 Xiaomi Pad 8S Pro 12.5 一齊開發緊,據報會用 Xiaomi 自家 Xring O3 SoC、12,000mAh 電池、120W 充電同 12.5 吋 3.2K LCD 螢幕 。
iPad Pro 配備 Apple M5 晶片同頂級 OLED 螢幕,係高階平板嘅標竿。以下係流出 Pad 9 系列嘅對比。
| 規格 | Xiaomi Pad 9 / Pad 9 Pro(流出) | iPad Pro 11"(M5) | iPad Pro 13"(M5) |
|---|---|---|---|
| 螢幕 | 11.2" LCD、144Hz、3.2K | 11" Ultra Retina XDR(OLED、120Hz ProMotion) | 13" Ultra Retina XDR(OLED、120Hz ProMotion) |
| 處理器 | Snapdragon 8s Gen 4 / 8 Gen 5 | Apple M5 晶片 | Apple M5 晶片 |
| 電池(容量) | 9,720mAh(約 36–38 Wh) | 31.29 Wh | 38.99 Wh |
| 充電 | 45W–67W 有線 | 約 30W(0–50% 約 30 分鐘) | 約 30W(0–50% 約 30 分鐘) |
| 系統 | HyperOS 4(Android 17) | iPadOS 20 | iPadOS 20 |
| 重量 | 約 500g+(估計) | 444g | 579g |
| 厚度 | 約 6.5mm(估計) | 5.3mm | 5.1mm |
主要比較點:
Xiaomi 未正式確認或公布 Xiaomi Pad 9 系列。多個消息來源都話公司仲未有任何官方公布 。
不過,以下因素令流出可信度相當高:
預計發布時間係 2026 年 8 月,同近期認證出現嘅時間吻合 。不過喺 Xiaomi 正式公布之前,一切都係未確認嘅。