AMD嘅加價唔係一次過,而係一波接一波。以下係根據多個媒體確認嘅時間表:
| 波次 | 時間 | 加幅 / 範圍 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 第1波 | 2025年12月 | 每8GB VRAM加$10(每張卡MSRP加$20-$40) | Tom's Hardware確認分銷渠道消息;AMD向AIB合作夥伴加價 |
| 第2波 | 2026年1月 | ~5-10%(零售第一波) | 板卡合作夥伴喺1月提高零售價 |
| 第3波 | 2026年2-3月 | ~5-15%(零售第二波) | 第二輪零售加價,累計零售加幅按型號計已達10-17% |
| 累計 | 2025年底至2026年初 | ~40%總加幅 | 有分析指由發布價到2026年初嘅總加幅接近40% |
| 第4波(計劃中) | 2026年Q3(7月+) | 10-15% | Wccftech同多個媒體喺2026年6月20日報道 |
按型號零售加幅(截至2026年1月): RX 9070 XT加17%,RX 9060 XT 16GB加14%,RX 9060 XT 8GB加10%。
呢啲加價唔係通脹或者一般供求問題咁簡單,而係記憶體市場結構性改變。
AMD嘅加價唔係一次過,而係一波接一波。以下係根據多個媒體確認嘅時間表:
| 波次 | 時間 | 加幅 / 範圍 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 第1波 | 2025年12月 | 每8GB VRAM加$10(每張卡MSRP加$20-$40) | Tom's Hardware確認分銷渠道消息;AMD向AIB合作夥伴加價 |
| 第2波 | 2026年1月 | ~5-10%(零售第一波) | 板卡合作夥伴喺1月提高零售價 |
| 第3波 | 2026年2-3月 | ~5-15%(零售第二波) | 第二輪零售加價,累計零售加幅按型號計已達10-17% |
| 累計 | 2025年底至2026年初 | ~40%總加幅 | 有分析指由發布價到2026年初嘅總加幅接近40% |
| 第4波(計劃中) | 2026年Q3(7月+) | 10-15% | Wccftech同多個媒體喺2026年6月20日報道 |
按型號零售加幅(截至2026年1月): RX 9070 XT加17%,RX 9060 XT 16GB加14%,RX 9060 XT 8GB加10%。
呢啲加價唔係通脹或者一般供求問題咁簡單,而係記憶體市場結構性改變。