瑞典賽前知道贏波就可以確保出線,但由頭到尾都畀荷蘭壓住嚟打。
呢場波徹底改變咗小組形勢:
| 排名 | 球隊 | 積分 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 突尼西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
每個隊仲有一場未踢——包括6月25號喺堪薩斯城箭頭球場突尼西亞對荷蘭——理論上頭兩位仲未定,但荷蘭依家手握4分同埋明顯嘅得失球差優勢,出線形勢最樂觀。
瑞典賽前知道贏波就可以確保出線,但由頭到尾都畀荷蘭壓住嚟打。
呢場波徹底改變咗小組形勢:
| 排名 | 球隊 | 積分 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | 瑞典 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 突尼西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | −4 |
每個隊仲有一場未踢——包括6月25號喺堪薩斯城箭頭球場突尼西亞對荷蘭——理論上頭兩位仲未定,但荷蘭依家手握4分同埋明顯嘅得失球差優勢,出線形勢最樂觀。