旗艦型號係 EPYC 9006 SP7,各項規格都係世代級嘅跳升:
| 規格 | 詳情 |
|---|---|
| 最高核心數 / 執行緒 | 256 個 Zen 6c 核心 / 512 執行緒,或者 96 個 Zen 6 核心,最高 5.0 GHz |
| 最高 L3 快取(標準) | 最高 512 MB(基本 Zen 6c 配置) |
| 最高 L3 快取(Venice-X) | 最高 1152 MB 連 3D V-Cache |
| 記憶體頻寬 | 最高 1.6 TB/s,經由 16 條記憶體通道 |
| 記憶體類型 | DDR5-8000 同 Gen2 MRDIMM-12800(12,800 MT/s) |
| PCIe | 首款支援 PCIe Gen 6(64 GT/s)同 CXL 3.1 嘅伺服器處理器 |
| TDP | 最高 600W |
AMD 詳細介紹咗 Venice 系列入面嘅四個子型號,每個都針對唔同嘅工作負載,而且各有獨立嘅推出時間:
| 型號 | 插座 | 最高核心數(Zen 6c) | 記憶體 / I/O | 目標工作負載 | 推出時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPYC 9006 SP7 | SP7 | 最高 256 Zen 6c / 96 Zen 6 | 16 通道 DDR5-8000 / MRDIMM-12800、PCIe Gen 6 | 高密度 AI 代理執行、HPC | 2026 年第四季 |
| EPYC 9006 SP8 | SP8 | 8 至 ~192 Zen 6c | 8 通道 DDR5、128 條 PCIe Gen 6 通道 | 主流企業伺服器 | 2027 年上半年 |
| EPYC 9006X SP7(Venice-X) | SP7 | 最高 96 核心 + 3D V-Cache | 16 通道 MRDIMM-12800 / DDR5-8000;最高 1152 MB L3 快取 | HPC、AI 預處理、對快取敏感嘅工作負載 | 2027 年下半年 |
| EPYC 9006 LP / Verano | SP7(低功耗) | 最高 72 Zen 6c | 低功耗 DDR5 / LPDDR5X | AI 主機節點、電力受限機架 | 2027 年下半年 |
命名備註: 低功耗型號嘅官方名稱係 EPYC 9006 LP。部分媒體用「Verano」嚟稱呼呢個低功耗版本。「Venice-X」係 3D V-Cache 型號(EPYC 9006X SP7)嘅官方名稱。
AMD 喺發布會上作出咗幾個大膽嘅效能聲稱,將 Venice 定位為直接對撼 Nvidia 數據中心處理器嘅產品:
呢啲數據都係 AMD 喺發布會上公布嘅自家基準測試結果。獨立第三方驗證要等樣本廣泛出貨先會有。
Venice 處理器係 AMD 全新 Helios 機架級 AI 系統嘅核心組件,呢個系統同樣喺發布會上亮相。Helios 係 AMD 首個完整整合嘅機架級平台,目標係同 Nvidia 嘅機架級產品直接競爭。
Helios 機架組成(根據 AMD 官方規格):
客戶同出貨狀態: