Fable 5喺其他業界編程指標都係頂尖水平:
| 排名 | 模型 | 分數 | 平均延遲(秒) | 平均成本($/1K任務) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5(Anthropic) | 84.5 | 8.0 | $133.20 |
| 2 | GPT 5.5(OpenAI) | 80.2 | 15.7 | $138.30 |
| 3 | Claude Sonnet 5(Anthropic) | 76.2 | 12.3 | $99.90 |
| 4 | GPT 5.4(OpenAI) | 74.1 | 8.4 | $83.40 |
| 5 | Gemini 3.1 Pro Preview(Google) | 73.7 | 10.6 | $87.40 |
| 6 | Claude Opus 4.8(Anthropic) | 72.4 | 6.7 | $88.00 |
| 7 | GLM 5.2 | 72.2 | 38.9 | $117.00 |
| 8 | Gemini 3.5 Flash(Google) | 71.1 | 28.3 | $165.60 |
| 9 | Kimi K2.7 Code | 70.4 | 31.8 | $48.10 |
| 10 | (省略) | — | — | — |
值得留意嘅幾點:
Google將Android Bench標準化咗喺Harbor框架上面。Harbor係由Laude Institute(即Terminal-Bench嘅開發團隊)開發嘅開源評估生態系統。之前Android Bench用嘅係自家開發嘅mini-swe-agent v1測試工具。Harbor提供咗一個標準化、基於容器嘅評估流程,支援雲端部署、社群任務提交同強化學習訓練
。
今次係Anthropic嘅型號首次喺Google自己嘅Android編程排行榜上登頂,喺手機AI助手市場上有標誌性嘅意義。