換句話講,騰訊嘅跌幅係被宏觀逆風放大咗——聯儲局政策、全球科技股輪動——蓋過咗公司本身嘅基本因素。
騰訊喺5月13日公佈嘅 2026年第一季業績,其實相當唔錯,距離跌市只係幾個禮拜:
| 業績指標 | 2026年Q1 | 按年變幅 |
|---|---|---|
| 總收入 | 人民幣1965億元 | +9% |
| 毛利 | 人民幣1113億元 | +11% |
| 非IFRS經營溢利 | 人民幣756億元 | +9% |
| 純利 | 人民幣581億元 | +21% |
| 非IFRS經調整純利 | 人民幣679億元 | 高過市場預期 |
分析界幾乎一致睇好。根據過去三個月嘅分析師調查:
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| 綜合評級 | 強烈買入 |
| 買入評級 | 43個 |
| 持有評級 | 2個 |
| 沽出評級 | 1個 |
| 12個月平均目標價 | 706.88港元 |
| 相比現價(~428港元)潛在升幅 | +70.41% |
| Moomoo綜合目標價 | 686.71港元(範圍:560–794.73港元) |
| TradingView綜合目標價(58位分析師) | 712.00港元(範圍:405.2–880.5港元) |
咁樣就造成咗騰訊近年罕見嘅一個現象:股價同基本因素之間嘅差距,大到一個點。