場地: 波士頓球場(Gillette Stadium,Foxborough,麻省)— 入場人數 63,983
日期: 2026年6月23日星期二(L組第二輪)
賽後英格蘭同加納同樣有 4分(兩隊第一輪贏波,第二輪打和)。英格蘭憑得失球差繼續排榜首 。
| 排名 | 球隊 | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 加納 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 巴拿馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | 克羅地亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
來源:
場地: 波士頓球場(Gillette Stadium,Foxborough,麻省)— 入場人數 63,983
日期: 2026年6月23日星期二(L組第二輪)
賽後英格蘭同加納同樣有 4分(兩隊第一輪贏波,第二輪打和)。英格蘭憑得失球差繼續排榜首 。
| 排名 | 球隊 | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 加納 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 巴拿馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | 克羅地亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
來源: