提議嘅內容:由聯邦通訊委員會(FCC)喺特朗普任命嘅主席Brendan Carr領導下草擬。禁令會禁止美國進口新一代嘅中國光收發模組—即係AI數據中心入面將電訊號轉換成光訊號嘅可插拔光纖模組 。官方理由係國家安全:防止中國企業喺美國AI基建入面裝後門、惡意軟件或者竊取數據
。
範圍—咩嘢受覆蓋、咩嘢唔受覆蓋:
| 受禁令覆蓋 | 唔受禁令覆蓋 |
|---|---|
| 新一代/新型號嘅中國光收發模組 | 現有、已部署嘅中國模組(獲豁免保留) |
| FCC可能日後加入嘅未來數據中心組件 | 已經廣泛用於數據中心嘅現有世代模組 |
| 其他已列入FCC擴張範圍嘅項目,例如逆變器同先進機械人 | — |
執行嘅主要障礙:
| 公司 | 代號 | 日內跌幅 | 收市 | 關鍵背景 |
|---|---|---|---|---|
| 中際旭創 | 300308.SZ | 最多-14% | -7.27% | 全球最大光收發模組供應商;成交額675億元人民幣創紀錄 |
| 新易盛 | 300502.SZ | ~-5% | -5.29% | 高度依賴美國市場 |
| 光迅科技 | 002281.SZ | ~持平 | ~持平 | 海外收入只佔27%;風險較低 |
| 劍橋科技(Cambridge Industries) | 600.SH | ~持平 | ~持平 | 喺馬來西亞有生產線;或可繞過禁令 |
總結:中資光模塊股反彈主要因為禁令範圍狹窄(現有產品獲豁免)、市場憂慮搶先囤貨,以及AI相關嘅基本面強勁。FCC嘅計劃面對供應鏈依賴、原材料採購同漫長立法程序等重大障礙,仲有好多變數。