| 里程碑 | 價格 | 日期 |
|---|---|---|
| 首次突破LME每噸13,000美元 | ~13,000美元 | 2026年1月上旬 |
| COMEX歷史新高 | 每磅6.70美元(每噸13,643美元) | 2026年6月2日 |
| 兩個月高位,逼近歷史新高 | LME每噸14,000美元 | 2026年8月4日 |
| COMEX期貨迫近歷史新高 | 每磅6.64–6.65美元 | 2026年8月4日 |
喺2026年8月4日,LME三個月期銅飆升至每噸14,000美元,而COMEX期銅就喺每磅6.64至6.65美元交易——距離歷史高位6.70美元/磅只差唔夠1% 。呢隻金屬今年以嚟累計升咗大約14%,比起一年前高出大約三分一 。
| 里程碑 | 價格 | 日期 |
|---|---|---|
| 首次突破LME每噸13,000美元 | ~13,000美元 | 2026年1月上旬 |
| COMEX歷史新高 | 每磅6.70美元(每噸13,643美元) | 2026年6月2日 |
| 兩個月高位,逼近歷史新高 | LME每噸14,000美元 | 2026年8月4日 |
| COMEX期貨迫近歷史新高 | 每磅6.64–6.65美元 | 2026年8月4日 |
喺2026年8月4日,LME三個月期銅飆升至每噸14,000美元,而COMEX期銅就喺每磅6.64至6.65美元交易——距離歷史高位6.70美元/磅只差唔夠1% 。呢隻金屬今年以嚟累計升咗大約14%,比起一年前高出大約三分一 。