資金輪動嘅主要原因,係投資者追尋其他市場嘅更高回報,而美國嘅獨特優勢正在減退。 具體嚟講:
印度基金喺經歷大規模資金外流之後,開始有啲回暖跡象。
BofA嘅7月全球基金經理調查揭示咗機構投資者極度樂觀同進取嘅持倉取態:
| 指標 | 數字 | 備註 |
|---|---|---|
| 「不著陸」預期 | 創紀錄嘅54% 受訪者預期全球經濟會避開衰退同硬著陸 — 係調查以嚟最高 | |
| 現金持有水平 | 降至 3.6%(6月係4.1%)— 被形容為「異常地低」 | |
| 牛熊指標 | 9.4 — 「極度看好」嘅讀數,接近觸發相反方向嘅賣出信號 | |
| 股票配置 | 大幅上升;基金經理對股票嘅持倉水平係2022年初以嚟最高 | |
| 科技/人工智能(AI)資金流入 | 創紀錄嘅82% 認為「做多全球半導體」係最擁擠嘅交易 ;AI泡沫憂慮升溫至45%,成為首要尾部風險,6月時只有28% | |
| 最大系統性風險 | 48% 認為AI超大規模資本開支最有可能觸發系統性信貸事件 — 風險高於私募信貸、消費信貸,以及伊朗或關稅等宏觀風險 |
總結: 2026年7月嘅BofA調查描繪咗一幅 極度看好 嘅市場情緒圖畫:現金水平創紀錄新低,對「不著陸」嘅樂觀情緒創紀錄新高,而科技/AI相關交易極度擁擠。但另一方面,AI資本開支已經成為市場最大嘅尾部風險,而牛熊指標9.4嘅水平,喺歷史上往往係調整嘅前兆 。