情況仍然非常波動,進展多次被打斷:
底線: 蘇伊士運河對大部分商業船隻嚟講,仍然唔係可靠開放。7月6日馬士基同赫伯羅特嘅嘗試性復航好脆弱,只限於特定服務,唔係全面重開。
CMA CGM 喺2026年7至8月期間,喺多條航線引入一系列新費用:
| 附加費類型 | 金額 | 生效日期 | 航線 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急燃油附加費(霍爾木茲局勢) | 每櫃65至165美元 | 2026年8月1日 | 全球(因霍爾木茲危機觸發) | |
| 旺季附加費更新 | 約每櫃1,000美元 | 2026年8月1日 | 北歐 → 中東及紅海 | |
| 印巴次大陸至紅海旺季附加費 | 每櫃1,000美元 | 2026年7月18日 | 印巴次大陸 → 紅海 | |
| 馬士基/CMA CGM 聯合緊急燃油及保安附加費 | 每TEU 1,200美元 | 2026年7月1日 | 中東及印度港口 | |
| 危險品附加費 | 每TEU 500美元 | 2026年7月1日 | 遠東 → 印度洋、南非、東非 | |
| 旺季附加費(亞洲 → 地中海及北非) | 不同 | 2026年5月25日(持續生效) | 亞洲 → 地中海及北非 |
呢啲費用反映咗燃油價格急升、繞航路線更長,以及保險同保安成本上漲。
呢場危機已經由紅海/胡塞襲擊升級為更嚴重嘅霍爾木茲海峽衝突(涉及伊朗),影響咗全球約20%嘅石油及液化天然氣(LNG)流量。
主要不確定性: 世界銀行(2026年7月)指出,消費物價暫時未見廣泛嘅外溢效應,部分原因係石油領域嘅影響暫時可控——但警告如果中斷持續,全球通脹風險將會上升。