| 項目 | 詳情 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 每股作價 | 2,017 美元 | |
| 市值 | 1,150 億美元 | |
| 集資目標 | 最少約 7.5 億美元,需求或達 20 億美元 | |
| 牽頭投資者 | Glade Brook Capital Partners | |
| 目的 | 讓員工及早期投資者套現 |
Revolut 嘅估值升勢相當驚人:
| 指標 | 數字 | 資料來源 |
|---|---|---|
| 2025 年收入 | 60 億美元(約 45 億英鎊),按年增 46% | |
| 2025 年稅前利潤 | 23 億美元(約 17 億英鎊),按年增 57% | |
| 零售客戶 | 6,830 萬(2025 年報);《Fortune》2026 年 7 月稱已達 7,500 萬 | |
| 業務覆蓋 | 30+ 個市場 | |
| 英國銀行牌照 | 2026 年 3 月獲批 | |
| 美國銀行特許 | 申請中 |
Nvidia 旗下創投 NVentures 確實有參與 2025 年 11 月嘅 750 億美元配售 。《Forbes》都有報道
。不過,外界提及嘅「約 1.96 億美元持股」呢個數字,喺今次公開來源中未有直接確認。
2026 年 4 月,《金融時報》引述消息指 Revolut 已向投資者表明,有意喺 IPO 時做到 最高 2,000 億美元 嘅估值 。CEO Nik Storonsky 亦曾公開表示,未來 IPO 估值「有機會超過 2,000 億美元」
。