MoMo喺2007年起步,最初只係一個簡單嘅手機轉賬服務,並喺2010年11月正式以電子錢包嘅形式投入市場 。到咗2014年5月,MoMo擴展成為智能手機應用程式,提供轉賬、電話充值同繳費等服務 。
| 指標 | 詳情 |
|---|---|
| 盈利能力 | MoMo喺2024年首次實現盈利,並持續至今 。 |
| 交易量 | 僅2025年第一季就處理咗55億筆交易 。 |
| 估值歷史 | 2021年完成E輪融資(約2億美元)後,估值突破20億美元 。 |
| 創立年份 | 2007年(M_Service JSC);2010年正式推出市場 。 |
呢單交易嘅最終結果,將會對越南嘅金融科技行業產生深遠影響。
MoMo喺2007年起步,最初只係一個簡單嘅手機轉賬服務,並喺2010年11月正式以電子錢包嘅形式投入市場 。到咗2014年5月,MoMo擴展成為智能手機應用程式,提供轉賬、電話充值同繳費等服務 。
| 指標 | 詳情 |
|---|---|
| 盈利能力 | MoMo喺2024年首次實現盈利,並持續至今 。 |
| 交易量 | 僅2025年第一季就處理咗55億筆交易 。 |
| 估值歷史 | 2021年完成E輪融資(約2億美元)後,估值突破20億美元 。 |
| 創立年份 | 2007年(M_Service JSC);2010年正式推出市場 。 |
呢單交易嘅最終結果,將會對越南嘅金融科技行業產生深遠影響。