include_blocks API 參數 — 開咗之後,每一頁都會回傳一個 blocks 陣列,包含結構標籤同位置座標 。| 基準測試 | OCR 4 分數 | 備註 |
|---|---|---|
| OlmOCRBench(公開排行榜) | 85.20 | 推出時即刻登上第一名 |
| OmniDocBench | 93.07 | 喺各種文件類型上都好強 |
| 人類偏好盲測(600+ 文件,12+ 種語言) | 平均 72% 勝率 | 獨立評審員喺對比中更鍾意 OCR 4 |
Mistral 都報告咗內部 Crawl Multilingual 基準測試嘅好成績,不過未有公開實際數字 。
| 方案 | 價格 | 詳情 |
|---|---|---|
| 標準 OCR | 每千頁 4 美元 | 基本文字提取 |
| 附結構標註版 | 每千頁 5 美元 | 包括邊界框、區塊標籤同信心分數 |
定價係以頁數計,唔係以 token 計,喺 Mistral 嘅模型中比較特別,反映咗文件批量處理嘅使用場景。
include_blocks API 參數 — 開咗之後,每一頁都會回傳一個 blocks 陣列,包含結構標籤同位置座標 。| 基準測試 | OCR 4 分數 | 備註 |
|---|---|---|
| OlmOCRBench(公開排行榜) | 85.20 | 推出時即刻登上第一名 |
| OmniDocBench | 93.07 | 喺各種文件類型上都好強 |
| 人類偏好盲測(600+ 文件,12+ 種語言) | 平均 72% 勝率 | 獨立評審員喺對比中更鍾意 OCR 4 |
Mistral 都報告咗內部 Crawl Multilingual 基準測試嘅好成績,不過未有公開實際數字 。
| 方案 | 價格 | 詳情 |
|---|---|---|
| 標準 OCR | 每千頁 4 美元 | 基本文字提取 |
| 附結構標註版 | 每千頁 5 美元 | 包括邊界框、區塊標籤同信心分數 |
定價係以頁數計,唔係以 token 計,喺 Mistral 嘅模型中比較特別,反映咗文件批量處理嘅使用場景。