| 層級 | 名稱 | 負責儲存咩 |
|---|
| L1 | 原始痕跡 | 用戶同Agent互動嘅原始對話紀錄同原始上下文 |
| L2 | 原子事實 | 從原始互動流中抽取嘅結構化事實 |
| L3 | 身份畫像 | 長期嘅用戶偏好、習慣同個人檔案 |
| L4 | 會話摘要 | 近期對話內容嘅壓縮摘要 |
| L5–L6 | 心智與意圖 | 心智模型、知識網絡同前瞻性意圖結構,以異步方式加工處理 |
總結嚟講,Hy-Memory透過將記憶按類型分層、用快慢雙系統分工處理、以及演化鏈將新舊記憶串聯,令AI Agent真正實現「記得住、記得啱、記得輕、仲愈來愈識你」。實際數據顯示記憶量銳減、資訊密度提升、Token成本下降,寫入速度仲拋離對手幾條街。
Comments
0 comments