西班牙衛生部表明,因為呢位患者本身已經處於隔離狀態,所以今次確診「唔會改變對普羅大眾嘅風險狀況」。目前,其餘12名受監察嘅西班牙旅客嘅最新檢測結果依然係陰性 。
連同呢一宗新個案,西班牙同MV Hondius相關嘅累計確診數字已經去到兩宗 。
今次爆發係由**安第斯漢坦病毒(Andes virus)**引起 。
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 首次通報 | 世界衛生組織(WHO)喺2026年5月2號收到通報,指MV Hondius船上出現嚴重呼吸道疾病群組。呢艘荷蘭註冊嘅郵輪喺2026年4月1號由阿根廷烏斯懷亞(Ushuaia)出發 。 |
| 乘客同船員 | 約150人,嚟自23個國家,包括9個歐盟/歐洲經濟區國家 。 |
| 累計個案(截至5月24號) | 總共通報12宗(10宗確診、2宗懷疑) 。 |
| 死亡個案 | 3人死亡,其中2宗已確認係由安第斯漢坦病毒引致 。 |
| 通報國家 | 同郵輪相關嘅個案已經喺多國出現,包括西班牙、法國、加拿大、瑞士、荷蘭同美國等 。 |
關鍵事件時序: