目前距離10億美元大約重差3億美元,但以佢嘅走勢嚟睇,好大機會可以達標——第二個週末嘅本土跌幅只係得29.6%,係開畫過億美元嘅電影中表現最好嘅之一 。
| 指標 | 《奧德賽》(約第三個週末) | 《奧本海默》(最終) |
|---|---|---|
| 全球總票房 | ~7億美元(估計) | ~9.76億美元 |
| 美國本土 | ~2.253億美元(截至第10日) | ~3.29億美元 |
| 海外票房 | ~1.427億美元(截至第10日) | ~6.47億美元 |
| 開畫週末全球 | 2.641億美元 | ~1.8億美元 |
| 印度票房 | 6日內突破100億盧比總票房;第8日已超越《奧本海默》喺印度嘅總收入 | 約1,500–1,600億盧比(估計) |
《奧德賽》嘅開畫表現遠遠拋離《奧本海默》——全球首週末2.641億美元對比《奧本海默》嘅1.8億美元,頭四日美國本土票房更高出48% 。不過,《奧本海默》之後靠住奧斯卡熱潮同「芭比海默」現象延續咗好強嘅後勁。《奧德賽》開畫氣勢明顯更勁,但要追平《奧本海默》嘅9.76億美元最終票房,仲要睇之後嘅走勢。
呢部電影嘅卡士星光熠熠,包括 :
| 演員 | 角色 |
|---|---|
| 麥迪文(Matt Damon) | 奧德修斯(伊塔刻國王) |
| 安妮夏菲維(Anne Hathaway) | 佩涅洛佩(伊塔刻王后) |
| 湯賀蘭(Tom Holland) | 忒勒馬科斯(奧德修斯個仔) |
| 辛蒂雅(Zendaya) | 雅典娜(智慧與戰爭女神) |
| 羅拔柏迪臣(Robert Pattinson) | 安提諾烏斯(主要反派追求者) |
| 露碧達尼安奧(Lupita Nyong'o) | 海倫/克呂泰涅斯特拉 |
| 查莉絲花朗(Charlize Theron) | 卡呂普索/喀耳刻 |
| 米亞高芙(Mia Goth) | 墨蘭托 |
| 莊柏恩瑟(Jon Bernthal) | 墨涅拉奧斯 |
| 尊尼古查莫(John Leguizamo) | 歐邁奧斯(忠誠嘅豬倌) |
| 艾略特佩奇(Elliot Page) | 角色未公布 |
| 班尼沙化迪(Benny Safdie) | 阿伽門農 |
| 占士利馬(James Remar) | 角色未公布 |
| 希梅殊帕特爾(Himesh Patel) | 歐律洛科斯 |
開畫日(2026年7月17日):
開畫首週:
高端放映格式嘅關鍵作用:
《奧德賽》好大機會成為Christopher Nolan繼《蝙蝠俠—夜神起義》之後第二部突破10億美元票房嘅電影,超越《奧本海默》。呢部製作費2.5億美元、由麥迪文領銜主演嘅史詩大片,加上印度創紀錄嘅票房成績同強勁嘅第二週末走勢,證明咗大型史詩式電影仍然有龐大嘅全球市場。電影之後能否維持氣勢去到8月甚至更遠,將會係佢嘅真正考驗,但而家所有跡象都顯示——呢將會係一次利潤豐厚兼且具有歷史意義嘅放映旅程。