| 資產 | 新權重(8月12日) | 上次權重(8月5日) | 變動 |
|---|---|---|---|
| Solana (SOL) | 43.6%(有啲報告寫43.7%,因為四捨五入) | 36.5% | +7.1 個百分點 |
| Ethereum (ETH) | 39.5% | 44.1% | -4.6 個百分點 |
| Bitcoin (BTC) | 16.9% | 19.3% | -2.4 個百分點 |
GSR 嘅 Core3 模型 長線跑輸 一個簡單等權重(各33.3%)嘅 BTC/ETH/SOL 組合,但喺8月12日調整後嘅 短線表現就反勝:
| 時段 | Core3 模型回報 | 等權重組合回報 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 過去一年(截至8月5日) | -57.78% | -49.84% | -7.94 個百分點(跑輸) |
| 成立至今(截至8月12日) | 負回報,跑輸基準 | 跑贏模型 | Core3 跑輸 |
| 過去一週(8月12日調整後) | +0.85% | +0.59% | +0.26 個百分點(跑贏) |
| 過去一個月(8月12日調整後) | +5.30% | +4.68% | +0.62 個百分點(跑贏) |
今次 GSR 嘅調整,正值美國現貨 Solana ETF 市場已經相當成熟嘅時候,不過資金流入就暫時停滯咗:
所以,雖然 Solana ETF 到2026年8月已經係成熟產品,但市場當時正經歷 淨流入嘅停頓——所以 GSR 呢個進取嘅 Solana 傾向,主要係一個基於短期動能嘅逆向操作,而唔係回應新嘅 ETF 資金需求。