全国在线选拔轮次于2026年7月6日至20日进行。以下决赛名单整合自TechCrunch和官方LinkedIn公告:
| 国家 | 决赛入围初创公司 |
|---|---|
| 乌兹别克斯坦 (6家) | MoliyAI, Sino AI, Deepen, Fermopolis, Oqim App, Cerberus |
| 哈萨克斯坦 (6家) | Soup, CortexAI, Scano (媒体监测), 4sell.ai, WeGlobal AI, ZhanCare.AI |
| 土耳其 (2家) | Kaptın Kaptın, Pocket eSIM |
| 阿塞拜疆 (1家) | SeaDar |
| 格鲁吉亚 (1家) | Telagri |
| 吉尔吉斯斯坦 (1家) | Soulward |
| 蒙古 (1家) | Suriy |
| 卡塔尔 (1家) | MVSxAI |
| 日本 (1家) | Looq |
| 罗马尼亚 (1家) | Defensive Pedal |
| 美国 (1家) | Admyra |
区域决赛于2026年8月12日举行,选出三强:
奖品包(多项来源确认):
该活动由丝绸之路创新中心组织,合作方包括:
全国在线选拔轮次于2026年7月6日至20日进行。以下决赛名单整合自TechCrunch和官方LinkedIn公告:
| 国家 | 决赛入围初创公司 |
|---|---|
| 乌兹别克斯坦 (6家) | MoliyAI, Sino AI, Deepen, Fermopolis, Oqim App, Cerberus |
| 哈萨克斯坦 (6家) | Soup, CortexAI, Scano (媒体监测), 4sell.ai, WeGlobal AI, ZhanCare.AI |
| 土耳其 (2家) | Kaptın Kaptın, Pocket eSIM |
| 阿塞拜疆 (1家) | SeaDar |
| 格鲁吉亚 (1家) | Telagri |
| 吉尔吉斯斯坦 (1家) | Soulward |
| 蒙古 (1家) | Suriy |
| 卡塔尔 (1家) | MVSxAI |
| 日本 (1家) | Looq |
| 罗马尼亚 (1家) | Defensive Pedal |
| 美国 (1家) | Admyra |
区域决赛于2026年8月12日举行,选出三强:
奖品包(多项来源确认):
该活动由丝绸之路创新中心组织,合作方包括: