| ~11.2英寸 LCD,3.2K分辨率,144Hz刷新率 |
| 处理器 | 高通骁龙8s Gen 4 | 高通骁龙8 Gen 5 |
| 电池 | 9720mAh(HyperOS代码确认) | 9720mAh(预计相同) |
| 有线充电 | 45W(3C认证确认) | 67W(3C认证确认) |
| 系统 | 小米HyperOS 4(基于Android 17) | 小米HyperOS 4 |
| RAM / 存储 | 最高12GB RAM + 256GB存储(泄露) | 12–16GB RAM,最高512GB存储 |
| 型号 | M656BA / 26103RP65G(后缀G暗示全球版) | 2612CRPFFC(MIIT认证) |
| 内部代号 | "donghai"(东海) | "shuntian"(顺天) |
另外一款设备: 还有一款小米平板8S Pro 12.5也在开发中。据称这款平板将搭载小米自研Xring O3芯片、12000mAh电池、支持120W快充,配备12.5英寸3.2K LCD屏幕。
iPad Pro搭载苹果M5芯片和顶级OLED屏幕,仍是高端平板市场的标杆。以下是泄露的小米平板9系列与之对比:
| 规格 | 小米平板9 / 9 Pro(泄露) | iPad Pro 11英寸 (M5) | iPad Pro 13英寸 (M5) |
|---|---|---|---|
| 屏幕 | 11.2英寸 LCD,144Hz,3.2K | 11英寸 Ultra Retina XDR(OLED,120Hz ProMotion) | 13英寸 Ultra Retina XDR(OLED,120Hz ProMotion) |
| 处理器 | 骁龙8s Gen 4 / 8 Gen 5 | 苹果M5芯片 | 苹果M5芯片 |
| 电池容量 | 9720mAh(约36–38 Wh) | 31.29 Wh | 38.99 Wh |
| 充电 | 45W–67W有线快充 | 约30W(0–50%约需30分钟) | 约30W(0–50%约需30分钟) |
| 系统 | HyperOS 4 (Android 17) | iPadOS 20 | iPadOS 20 |
| 重量 | 预估约500g以上 | 444g | 579g |
| 厚度 | 预估约6.5mm | 5.3mm | 5.1mm |
关键竞争点:
小米尚未正式确认或宣布小米平板9系列。多家消息源明确指出,该公司还未发布任何官方公告。
不过,以下因素使得这些泄露具备较高可信度:
根据爆料者给出的时间线,预期发布时间为2026年8月,这与近期认证信息的出现时间一致。 但在小米发布正式公告前,一切仍处于未确认状态。