| 供应商/模型 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | 1M |
| DeepSeek V4 Pro(标价) | $1.74 | $3.48 | 1M |
| Moonshot Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | 256K |
| Moonshot Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | 256K |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K |
| Anthropic Claude Sonnet 5(推广价) | $2.00 | $10.00 | 200K |
| Anthropic Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M |
| Anthropic Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | — |
数据来源:DeepSeek 、Moonshot/Kimi 、Anthropic 。
即使经过此番涨价,DeepSeek V4 Flash的输入价格仍比Moonshot K2.5便宜约4至7倍,比Claude Haiku便宜36倍——它很可能仍是市面上最便宜的前沿模型。而DeepSeek V4 Pro旗舰版($1.74/$3.48)的输入价格介于Moonshot入门级和旗舰级之间($0.60–$0.95),输出价格则低于两者($3.48对$3.00–$4.00)。