| 指标 | 2026年7月数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 新能源国内零售销量 | 95.1万辆,同比-3.9% | |
| 环比变化 | -5.8% | |
| 整体乘用车零售销量 | 146.1万辆,同比-20.9% | |
| 整体环比变化 | -8.8% | |
| 新能源零售渗透率 | 65.1%(历史新高) | |
| 新能源累计国内零售(1-7月) | 566.8万辆,同比-12.5% | |
| 新能源乘用车出口(7月) | 54万辆,同比+147.8% | |
| 新能源批发销量(含出口) | 约147-156万辆,同比+23.7% |
连续7个月的收缩是多个因素叠加的结果:
尽管标题数字为负,但新能源汽车的表现大幅优于整体市场。