| 日期 | 数量 | 约合价值 | 交易对手 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 929 BTC | 6616万美元 | 币安 |
| 2024年12月 | 502 BTC | 4942万美元 | 币安及QCP Capital |
| 2025年7月 | 650 BTC | 7424万美元 | 币安 |
| 2026年3月 | 973+ BTC | 7230万美元 | 多笔交易 |
| 2026年4月 | 319.7 BTC | 2260万美元 | 交易所 |
| 2026年6月 | 533 BTC | 3450万美元 | 币安 |
在峰值时期,不丹是与美国、中国、乌克兰和萨尔瓦多并列的最大已知主权比特币持有者之一。
2026年6月转账(3450万美元至币安):
早期出售的背景: