传统非生息稳定币:
生息稳定币——Q2的最大输家:
| 稳定币 | Q2 2026 表现 | 期末市值(约) |
|---|---|---|
| USDT | 增长18亿美元 | 超过1850亿美元 |
| USDC | 减少34亿美元 | 约760亿美元 |
| USDe | 下跌24%(减少14亿美元) | 约45亿美元 |
| PYUSD | 下跌30% | 约27.5亿美元 |
| DAI | 稳定 / 小幅增长 | 超过50亿美元 |
数据来源:
GENIUS法案(建立国家和综合稳定币效用指南法案)是2026年美国正在审议的主要联邦稳定币监管框架。主要信息如下:
传统非生息稳定币:
生息稳定币——Q2的最大输家:
| 稳定币 | Q2 2026 表现 | 期末市值(约) |
|---|---|---|
| USDT | 增长18亿美元 | 超过1850亿美元 |
| USDC | 减少34亿美元 | 约760亿美元 |
| USDe | 下跌24%(减少14亿美元) | 约45亿美元 |
| PYUSD | 下跌30% | 约27.5亿美元 |
| DAI | 稳定 / 小幅增长 | 超过50亿美元 |
数据来源:
GENIUS法案(建立国家和综合稳定币效用指南法案)是2026年美国正在审议的主要联邦稳定币监管框架。主要信息如下: