| 屏幕规格 | 详细参数 |
|---|---|
| 内屏 | 8.02 英寸三星 M14 AMOLED 可折叠面板,2K 分辨率,峰值亮度 5000 尼特,1~120Hz 自适应刷新率,支持杜比视界,通过 TÜV 莱茵全局护眼 3.0 认证 |
| 外屏 | 6.51 英寸京东方 AMOLED 面板,同样支持自适应刷新率和 5000 尼特峰值亮度 |
| 版本 | 中国区价格 | 约合人民币 |
|---|---|---|
| 12GB + 256GB | ¥7,999 | ¥7,999 |
| 12GB + 512GB | ¥8,999 | ¥8,999 |
| 16GB + 512GB | ¥9,999 | ¥9,999 |
| 16GB + 1TB | ¥10,999 | ¥10,999 |
| 黑金版(16GB + 1TB) | ¥11,299 | ¥11,299 |
Comments
0 comments