| 顺位 | 球队 |
|---|---|
| 1 | 华盛顿奇才 |
| 2 | 犹他爵士 |
| 3 | 孟菲斯灰熊 |
| 4 | 芝加哥公牛 |
| 5 | 洛杉矶快船(来自印第安纳) |
| 6 | 布鲁克林篮网 |
| 7 | 萨克拉门托国王 |
| 8 | 亚特兰大老鹰(来自新奥尔良) |
| 9 | 达拉斯独行侠 |
| 10 | 迈阿密热火 |
| 11 | 圣安东尼奥马刺 |
| 12 | 休斯顿火箭 |
| 13 | 菲尼克斯太阳 |
| 14 | 金州勇士 |
| 排名 | 抽中状元签概率 |
|---|---|
| 第1(最差) | 14.0% |
| 第2 | 14.0% |
| 第3 | 14.0% |
| 第4 | 12.5% |
| 第5 | 10.5% |
| 第6 | 9.0% |
| 第7 | 7.5% |
| 第8 | 6.0% |
| 第9 | 4.5% |
| 第10 | 3.0% |
| 第11 | 2.0% |
| 第12 | 1.5% |
| 第13 | 1.0% |
| 第14 | 0.5% |
| 年份 | 球队 | 所选球员 |
|---|---|---|
| 2026 | 华盛顿奇才 | AJ·迪班萨(杨百翰大学) |
| 2025 | 达拉斯独行侠 | 库珀·弗拉格(杜克大学) |
| 2024 | 亚特兰大老鹰 | 扎卡里·里萨谢(法国) |
| 2023 | 圣安东尼奥马刺 | 维克托·文班亚马(法国) |
| 2022 | 奥兰多魔术 | 保罗·班凯罗(杜克大学) |
| 2021 | 底特律活塞 | 凯德·坎宁安(俄克拉荷马州立大学) |
| 2020 | 明尼苏达森林狼 | 安东尼·爱德华兹(佐治亚大学) |
| 2019 | 新奥尔良鹈鹕 | 锡安·威廉姆森(杜克大学) |
| 2018 | 菲尼克斯太阳 | 德安德烈·艾顿(亚利桑那大学) |
| 2017 | 费城76人 | 马克尔·富尔茨(华盛顿大学) |
| 2016 | 费城76人 | 本·西蒙斯(路易斯安那州立大学) |
Comments
0 comments