比赛场地: 波士顿体育场(吉列体育场,马萨诸塞州福克斯堡)—— 现场观众 63,983 人
比赛日期: 2026 年 6 月 23 日,星期二(L 组第二轮)
这场平局之后,英格兰和加纳同积 4 分(两队均在首轮取胜)。英格兰凭借净胜球优势继续领跑 。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 加纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
来源:
比赛场地: 波士顿体育场(吉列体育场,马萨诸塞州福克斯堡)—— 现场观众 63,983 人
比赛日期: 2026 年 6 月 23 日,星期二(L 组第二轮)
这场平局之后,英格兰和加纳同积 4 分(两队均在首轮取胜)。英格兰凭借净胜球优势继续领跑 。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | 加纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 |
| 4 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | –2 | 0 |
来源: