三种因素交织,促使资金流在一周内发生逆转:
7月初的这轮抄底行为虽然规模可观,但仍远低于第二季度早些时候的狂热高点:
| 时期 | 指标 | 金额 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 截至6月3日当周 | 全球股票基金净流入(受AI乐观情绪推动创三周新高) | 214.4亿美元 | R |
| 截至6月10日当周 | 全球科技基金净流入(至少自2017年以来最大单周流入) | 123亿美元 | F |
| 截至6月17日当周 | 全球股票基金净流入(暴跌前的巅峰) | 约555亿美元(前一周的巨额数字) | I |
| 截至6月17日当周 | 美国科技基金净流入(推测的峰值) | 约215亿美元(逆转发生前一周) | R |
| 截至6月24日当周 | 科技基金净流出(创纪录逆转) | -178.3亿美元 | R |
| 截至7月1日当周 | 科技基金净流入(抄底反弹) | 89亿美元 | M |
总结: 6月底的科技板块抛售是2026年第二季度AI交易经历的最剧烈逆转。7月1日的抄底行为将资金流带回温和水平,但未能达到6月初至中旬的狂热高点,这表明尽管投资者对AI盈利能力的信心重燃,但整体态度依然保持警惕。