include_blocks API 参数:启用该参数后,每个页面都会返回一个包含结构标签和空间坐标的 blocks 数组,极大地便利了后续的结构化处理 。| 基准测试 | OCR 4 得分 | 说明 |
|---|---|---|
| OlmOCRBench(公开排行榜) | 85.20 | 发布时即登顶排行榜 |
| OmniDocBench | 93.07 | 在各类复杂文档类型上表现出色 |
| 人类偏好盲测(600+文档,12+语种) | 72% 平均胜率 | 独立标注员在对比测试中更倾向于选择 OCR 4 |
Mistral 还报告称其在内部 Crawl Multilingual 基准测试中得分很高,但未公布具体数值 。
| 服务等级 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 标准 OCR | 每 1000 页 4 美元 | 基础文本提取 |
| 带注释(结构化)版 | 每 1000 页 5 美元 | 包含边界框、块标签和置信度分数 |
定价按页面而非 token 计算,这在 Mistral 的模型中较为独特,但完美契合了文档批处理的常见场景。
include_blocks API 参数:启用该参数后,每个页面都会返回一个包含结构标签和空间坐标的 blocks 数组,极大地便利了后续的结构化处理 。| 基准测试 | OCR 4 得分 | 说明 |
|---|---|---|
| OlmOCRBench(公开排行榜) | 85.20 | 发布时即登顶排行榜 |
| OmniDocBench | 93.07 | 在各类复杂文档类型上表现出色 |
| 人类偏好盲测(600+文档,12+语种) | 72% 平均胜率 | 独立标注员在对比测试中更倾向于选择 OCR 4 |
Mistral 还报告称其在内部 Crawl Multilingual 基准测试中得分很高,但未公布具体数值 。
| 服务等级 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 标准 OCR | 每 1000 页 4 美元 | 基础文本提取 |
| 带注释(结构化)版 | 每 1000 页 5 美元 | 包含边界框、块标签和置信度分数 |
定价按页面而非 token 计算,这在 Mistral 的模型中较为独特,但完美契合了文档批处理的常见场景。