| 工作负载领域 | 英伟达核心技术 | 关键性能/效益指标 |
|---|---|---|
| 计算光刻 | cuLitho | 成本/周期时间优化 20–50% |
| 晶体管/材料仿真 | cuEST | 化学仿真速度平均提升 50 倍 |
| 先进制程控制与良率 | cuML | 分析数十万项制程参数,降低制程波动 |
| 晶圆厂排产优化 | H200 GPU + CUDA-X | 加速离散优化算法,提升厂区吞吐量 |
| 自动化缺陷检测 | Metropolis + TAO Toolkit | 增强纳米级缺陷捕获,减少人工标注 |
| 数字孪生与虚拟验证 | Omniverse (FabTwin) | 虚拟化工厂规划、物流与布局优化 |
整套技术栈部署在台积电生产晶圆厂内部的英伟达 GPU 集群之上,依托于 CUDA-X 加速库体系与定制化 AI 模型 。