| SWE-Bench Verified | ~83% (dự đoán) | 87.6% | 85.0% | 82.1% | 81.0% | 80.6% |
| Terminal-Bench 2.0/2.1 | 74.6% | 66.1–69.4% | 78.2–82.7% | 76.2% | 68.5% | 65.0% |
| OSWorld-Verified (Sử dụng máy tính) | 83.4% | 82.8% | 78.7% | 75.0% | 72.1% | 70.5% |
| GDPval-AA (Tác vụ tri thức & Elo) | 1890 | 1753 | 1620–1769 | 1656 | 1500–1570 | 1550 |
| Kỳ Thi Cuối Cùng của Nhân Loại (có công cụ) | 57.9% | 54.7% | — | — | — | — |
| Kỳ Thi Cuối Cùng của Nhân Loại (không công cụ) | 49.8% | — | — | — | — | — |
| GPQA Diamond | ~94% (dự đoán) | 94.2% | 96.0% | 92.4% | 90.1–91.5% | 95.1% |
| ARC-AGI-2 | ~80% (dự đoán) | 80.2% | 85.0% | 75.8% | 76.1% | 74.0% |
| MCP Atlas (Độ tin cậy dùng công cụ) | — | 77.3% | 79.1% | 83.6% | 74.2% | 71.5% |
| Chỉ số Thông minh AA (v4.0) | ~59–60 (dự đoán) | 59 | 60 | 57 | 53 | 55 |
| Finance Agent v2 | 53.9% | 51.5% | — | — | — | — |
| LiveCodeBench (Pass@1) | — | — | ~91–92% (dự đoán) | — | — | 93.5% |
| Codeforces ELO | — | ~3050 (dự đoán) | 3168 | — | — | 3206 |
| FrontierMath Cấp 1–3 | — | 43.8% | 51.7% | — | — | — |
| MMLU-Pro | — | — | — | — | — | 87.5% |
| AIME 2025 (Toán) | — | — | 95.2% | — | — | — |
| BrowseComp | — | 79.3% | 84.4% | — | — | — |
* Điểm SWE-Bench Pro cho Gemini 3.5 Flash, Grok 4.3, và DeepSeek V4 Pro từ một bài kiểm tra của bên thứ ba — model card của Google cho thấy con số khác.
Dữ liệu trong bài được tổng hợp từ:
Comments
0 comments