| Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Dung lượng pin | 9.720mAh (xác nhận trong mã HyperOS) | 9.720mAh (dung lượng tương tự) |
| Sạc có dây | 45W (xác nhận bởi chứng nhận 3C) | 67W (xác nhận bởi chứng nhận 3C) |
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 4 (dựa trên Android 17) | Xiaomi HyperOS 4 |
| RAM / Bộ nhớ | Lên đến 12GB RAM, 256GB bộ nhớ trong (rò rỉ) | 12–16GB RAM, lên đến 512GB bộ nhớ trong |
| Mã máy | M656BA / 26103RP65G (hậu tố "G" cho bản toàn cầu) | 2612CRPFFC (chứng nhận MIIT) |
| Mã nội bộ | "donghai" | "shuntian" |
Lưu ý riêng: Một thiết bị khác là Xiaomi Pad 8S Pro 12.5 cũng đang được phát triển. Máy dự kiến dùng chip nội bộ Xring O3, pin 12.000mAh, sạc 120W và màn hình LCD12.5 inch 3.2K .
iPad Pro với chip Apple M5 và màn hình OLED cao cấp vẫn là chuẩn mực cho máy tính bảng cao cấp. Dòng Pad 9 rò rỉ có những điểm mạnh và yếu sau:
| Thông số | Xiaomi Pad 9 / Pad 9 Pro (rò rỉ) | iPad Pro 11" (M5) | iPad Pro 13" (M5) |
|---|---|---|---|
| Màn hình | 11,2" LCD, 144Hz, 3.2K | 11" Ultra Retina XDR (OLED, 120Hz ProMotion) | 13" Ultra Retina XDR (OLED, 120Hz ProMotion) |
| Vi xử lý | Snapdragon 8s Gen 4 / 8 Gen 5 | Apple M5 | Apple M5 |
| Pin (dung lượng) | 9.720mAh (~36–38 Wh ước tính) | 31,29 Wh | 38,99 Wh |
| Sạc | 45W–67W có dây | ~30W (0–50% trong ~30 phút) | ~30W (0–50% trong ~30 phút) |
| Hệ điều hành | HyperOS 4 (Android 17) | iPadOS 20 | iPadOS 20 |
| Trọng lượng | ~500g+ (ước tính) | 444g | 579g |
| Độ dày | ~6,5mm (ước tính) | 5,3mm | 5,1mm |
Những điểm cạnh tranh chính:
Xiaomi chưa xác nhận hoặc công bố chính thức dòng Xiaomi Pad 9. Nhiều nguồn tin cho biết công ty vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào .
Tuy nhiên, một số yếu tố cho thấy độ tin cậy cao của các rò rỉ:
Cửa sổ ra mắt dự kiến là tháng 8 năm 2026 theo các tipster, phù hợp với các chứng nhận gần đây . Nhưng cho đến khi Xiaomi phát hành thông cáo báo chí, mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn.