Hành trình tăng giá của AMD diễn ra theo từng đợt chứ không phải một cú nhảy vọt duy nhất. Dưới đây là dòng thời gian từ các báo cáo đã được xác nhận:
| Đợt tăng | Thời điểm | Mức tăng / Phạm vi | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Lần 1 | Tháng 12/2025 | $10 cho mỗi 8GB VRAM (MSRP tăng $20–$40 mỗi card) | Được xác nhận bởi các nguồn phân phối với Tom's Hardware; AMD tăng giá bán cho các đối tác AIB (Add-In-Board) . |
| Lần 2 | Tháng 1/2026 | ~5–10% (bán lẻ, đợt đầu) | Các đối tác bo mạch tăng giá bán lẻ trong tháng 1 . |
| Lần 3 | Tháng 2–3/2026 | ~5–15% (bán lẻ, đợt hai) | Một đợt tăng giá bán lẻ tiếp theo, đưa tổng mức tăng giá bán lẻ lên 10–17% tùy theo model . |
| Tổng cộng | Cuối 2025 → Đầu 2026 | ~40% tổng thể | Một phân tích cho thấy tổng mức tăng từ giá ra mắt đến đầu năm 2026 là gần 40% . |
| Lần 4 (đã lên kế hoạch) | Quý 3/2026 (Tháng 7+) | 10–15% | Được Wccftech và nhiều trang tin khác đưa tin vào ngày 20 tháng 6 năm 2026 . |
Mức tăng giá bán lẻ cụ thể theo model (tính đến tháng 1 năm 2026): RX 9070 XT tăng 17%, RX 9060 XT 16GB tăng 14%, RX 9060 XT 8GB tăng 10% .
Động lực thúc đẩy những đợt tăng giá liên tiếp này không phải là lạm phát hay chu kỳ cung-cầu thông thường — mà là một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong thị trường bộ nhớ.
Hành trình tăng giá của AMD diễn ra theo từng đợt chứ không phải một cú nhảy vọt duy nhất. Dưới đây là dòng thời gian từ các báo cáo đã được xác nhận:
| Đợt tăng | Thời điểm | Mức tăng / Phạm vi | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| Lần 1 | Tháng 12/2025 | $10 cho mỗi 8GB VRAM (MSRP tăng $20–$40 mỗi card) | Được xác nhận bởi các nguồn phân phối với Tom's Hardware; AMD tăng giá bán cho các đối tác AIB (Add-In-Board) . |
| Lần 2 | Tháng 1/2026 | ~5–10% (bán lẻ, đợt đầu) | Các đối tác bo mạch tăng giá bán lẻ trong tháng 1 . |
| Lần 3 | Tháng 2–3/2026 | ~5–15% (bán lẻ, đợt hai) | Một đợt tăng giá bán lẻ tiếp theo, đưa tổng mức tăng giá bán lẻ lên 10–17% tùy theo model . |
| Tổng cộng | Cuối 2025 → Đầu 2026 | ~40% tổng thể | Một phân tích cho thấy tổng mức tăng từ giá ra mắt đến đầu năm 2026 là gần 40% . |
| Lần 4 (đã lên kế hoạch) | Quý 3/2026 (Tháng 7+) | 10–15% | Được Wccftech và nhiều trang tin khác đưa tin vào ngày 20 tháng 6 năm 2026 . |
Mức tăng giá bán lẻ cụ thể theo model (tính đến tháng 1 năm 2026): RX 9070 XT tăng 17%, RX 9060 XT 16GB tăng 14%, RX 9060 XT 8GB tăng 10% .
Động lực thúc đẩy những đợt tăng giá liên tiếp này không phải là lạm phát hay chu kỳ cung-cầu thông thường — mà là một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong thị trường bộ nhớ.